<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para xanfran</title>
	<atom:link href="http://www.xanfran.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xanfran.es</link>
	<description>Programación web: ese mundo tan "denso"</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:52:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comentario de xanfran &#187; Hacking Faitic en jQuery &#038; Greasemonkey</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/10/02/jquery-greasemonkey/#comment-359</link>
		<dc:creator>xanfran &#187; Hacking Faitic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=252#comment-359</guid>
		<description>[...] jQuery &#38; Greasemonkey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery &amp; Greasemonkey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de xanfran &#187; Hacking Faitic en Errores en programación web</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/12/12/errores-en-programacion-web/#comment-358</link>
		<dc:creator>xanfran &#187; Hacking Faitic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=261#comment-358</guid>
		<description>[...] Errores en programación web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Errores en programación web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de xanfran en Windows: Accesos directos</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/05/12/windows-accesos-directos/#comment-354</link>
		<dc:creator>xanfran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=181#comment-354</guid>
		<description>Hola &lt;a href="http://www.xanfran.es/2009/05/12/windows-accesos-directos/#comment-353" title="Comentario de cesar vargas lopez" rel="nofollow"&gt;Cesar&lt;/a&gt;.

No sé cual es tu sistema operativo, pero en Windows XP y Windows 7, basta con poner "&lt;strong&gt;mrt&lt;/strong&gt;" en la ventana ejecutar y darle a Enter.

El archivo &lt;em&gt;mrt.exe&lt;/em&gt; está en la carpeta &lt;em&gt;&#60;directorio_windows&#62;\system32&lt;/em&gt;, carpeta que ya está en el path de Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola <a href="http://www.xanfran.es/2009/05/12/windows-accesos-directos/#comment-353" title="Comentario de cesar vargas lopez" rel="nofollow">Cesar</a>.</p>
<p>No sé cual es tu sistema operativo, pero en Windows XP y Windows 7, basta con poner &#8220;<strong>mrt</strong>&#8221; en la ventana ejecutar y darle a Enter.</p>
<p>El archivo <em>mrt.exe</em> está en la carpeta <em>&lt;directorio_windows&gt;\system32</em>, carpeta que ya está en el path de Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de cesar vargas lopez en Windows: Accesos directos</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/05/12/windows-accesos-directos/#comment-353</link>
		<dc:creator>cesar vargas lopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=181#comment-353</guid>
		<description>hola bueno la verdad no soy un profecional como usted pero quisiera saber como hacer un
Accesos directos de mrt hago los pasos para crear y no registra nadasale un abiso en donde  dice no "se encuentra el archivo mrt"
gracias por su respuesta quisiera eliminar virus sin ulilizar  antivirus  gracoias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola bueno la verdad no soy un profecional como usted pero quisiera saber como hacer un<br />
Accesos directos de mrt hago los pasos para crear y no registra nadasale un abiso en donde  dice no &#8220;se encuentra el archivo mrt&#8221;<br />
gracias por su respuesta quisiera eliminar virus sin ulilizar  antivirus  gracoias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de lola en PHP: Cortar texto</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2008/05/18/php-cortar-texto/#comment-217</link>
		<dc:creator>lola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=5#comment-217</guid>
		<description>Uh que simple pero, muy util gracias =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uh que simple pero, muy util gracias =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de xanfran en jQuery &#038; Greasemonkey</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/10/02/jquery-greasemonkey/#comment-181</link>
		<dc:creator>xanfran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=252#comment-181</guid>
		<description>Hola &lt;a href="http://www.xanfran.es/2009/10/02/jquery-greasemonkey/#comment-180" title="Comentario de Basic" rel="nofollow"&gt;Basic&lt;/a&gt;, ¿qué error te sale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola <a href="http://www.xanfran.es/2009/10/02/jquery-greasemonkey/#comment-180" title="Comentario de Basic" rel="nofollow">Basic</a>, ¿qué error te sale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Basic en jQuery &#038; Greasemonkey</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/10/02/jquery-greasemonkey/#comment-180</link>
		<dc:creator>Basic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=252#comment-180</guid>
		<description>Me salta un error en la depuracion en Chrome al copiar ese codigo :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me salta un error en la depuracion en Chrome al copiar ese codigo :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de xanfran en PHP: Descargar archivo</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2008/10/11/php-descargar-archivo/#comment-124</link>
		<dc:creator>xanfran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=36#comment-124</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.xanfran.es/2008/10/11/php-descargar-archivo/#comment-123" title="Comentario de Felix" rel="nofollow"&gt;@Felix&lt;/a&gt;, no sé si he entendido muy bien lo que dices, pero prueba a sustituir la cabecera: &lt;strong&gt;header('Content-Type: application/octet-stream');&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;por: &lt;strong&gt;header('Content-Type: application/pdf');&lt;/strong&gt;. A ver si eso soluciona el problema que te está dando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xanfran.es/2008/10/11/php-descargar-archivo/#comment-123" title="Comentario de Felix" rel="nofollow">@Felix</a>, no sé si he entendido muy bien lo que dices, pero prueba a sustituir la cabecera: <strong>header(&#8217;Content-Type: application/octet-stream&#8217;);</strong> <br />por: <strong>header(&#8217;Content-Type: application/pdf&#8217;);</strong>. A ver si eso soluciona el problema que te está dando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de felix en PHP: Descargar archivo</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2008/10/11/php-descargar-archivo/#comment-123</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=36#comment-123</guid>
		<description>El código no de error, descarga el archivo, en mi caso un pdf, pero no se deja abrir, da error
un pena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El código no de error, descarga el archivo, en mi caso un pdf, pero no se deja abrir, da error<br />
un pena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de xanfran en PHP: Números aleatorios</title>
		<link>http://www.xanfran.es/2009/03/21/php-numeros-aleatorios/#comment-101</link>
		<dc:creator>xanfran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xanfran.es/?p=143#comment-101</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hola &lt;a href="http://www.xanfran.es/2009/03/21/php-numeros-aleatorios/#comment-100" title="Comentario de Mario" rel="nofollow"&gt;@Mario&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;La verdad es que no ha quedado muy claro :). La idea es tener la muestra con los n&#250;meros generados con la correspondiente rutina en una variable de tipo array. Una vez hecho esto y para poder ver como un valor X&lt;sub&gt;k&lt;/sub&gt; de la lista de números depende de los valores anteriormente generados, creo el plot3d relacionando tres puntos consecutivos (que se han generado consecutivamente). Por ejemplo, si tenemos una variable llamada muestra con 10000 n&#250;meros pseudo-aleatorios:&lt;/p&gt;
&lt;div class="r"&gt;plot3d(muestra[1:9998], muestra[2:9999], muestra[3:10000], xlab='Xk', ylab='Xk+1', zlab='Xk+2')&lt;/div&gt;
	&lt;p&gt;La funci&#243;n &lt;code class="r"&gt;plot3d&lt;/code&gt; se encarga de crear los puntos en el espacio de manera correlativa con los tres arrays pasados por parámetro. Si te fijas cada array tiene 9998 números:&lt;/p&gt;

- El primero tiene los primeros 9998 elementos del array
- El segundo tiene los n&#250;meros almacenados en las posiciones del 2 al 9999
- Y el tercero tiene los n&#250;meros almacenados en las posiciones del 3 al 10000
	&lt;p&gt;Por lo que el primer punto ser&#225; la coordenada &lt;strong&gt;(muestra[1],muestra[2],muestra[3])&lt;/strong&gt;. El segundo punto a dibujar ser&#225; &lt;strong&gt;(muestra[2],muestra[3],muestra[4])&lt;/strong&gt; y así hasta el &#250;ltimo punto &lt;strong&gt;(muestra[9998],muestra[9999],muestra[10000])&lt;/strong&gt;. El resto de par&#225;metros son para poner una etiqueta a cada uno de los ejes.&lt;/p&gt;
	&lt;p&gt;Un saludo.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola <a href="http://www.xanfran.es/2009/03/21/php-numeros-aleatorios/#comment-100" title="Comentario de Mario" rel="nofollow">@Mario</a></p>
<p>La verdad es que no ha quedado muy claro :). La idea es tener la muestra con los n&uacute;meros generados con la correspondiente rutina en una variable de tipo array. Una vez hecho esto y para poder ver como un valor X<sub>k</sub> de la lista de números depende de los valores anteriormente generados, creo el plot3d relacionando tres puntos consecutivos (que se han generado consecutivamente). Por ejemplo, si tenemos una variable llamada muestra con 10000 n&uacute;meros pseudo-aleatorios:</p>
<div class="r">plot3d(muestra[1:9998], muestra[2:9999], muestra[3:10000], xlab=&#8217;Xk&#8217;, ylab=&#8217;Xk+1&#8242;, zlab=&#8217;Xk+2&#8242;)</div>
<p>La funci&oacute;n <code class="r">plot3d</code> se encarga de crear los puntos en el espacio de manera correlativa con los tres arrays pasados por parámetro. Si te fijas cada array tiene 9998 números:</p>
<p>- El primero tiene los primeros 9998 elementos del array<br />
- El segundo tiene los n&uacute;meros almacenados en las posiciones del 2 al 9999<br />
- Y el tercero tiene los n&uacute;meros almacenados en las posiciones del 3 al 10000</p>
<p>Por lo que el primer punto ser&aacute; la coordenada <strong>(muestra[1],muestra[2],muestra[3])</strong>. El segundo punto a dibujar ser&aacute; <strong>(muestra[2],muestra[3],muestra[4])</strong> y así hasta el &uacute;ltimo punto <strong>(muestra[9998],muestra[9999],muestra[10000])</strong>. El resto de par&aacute;metros son para poner una etiqueta a cada uno de los ejes.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
